Suffolk CC at Nassau Community College January 17, 2013
Box Score
Suffolk CC
Nassau Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 4-8 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 1 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 1 | 6-9 | 0-0 | 0-3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | |
| 1 | 1-5 | 0-2 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| RESERVES | |||||||||||||
|
12
Rynese Smith
|
1 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 3-6 | 0-0 | 4-6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| 1 | 0-4 | 0-0 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-54 | 2-8 | 12-22 | 7 | 30 | 37 | 14 | 8 | 14 | 12 | 0 | 62 | |
| 44.4% | 25.0% | 54.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
|
23
Dana Silvester
|
1 | 2-13 | 2-5 | 0-0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
|
24
Amanda Jimenez
|
1 | 0-6 | 0-0 | 6-10 | 8 | 13 | 21 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 |
|
25
Christina Grant
|
1 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
|
4
Meghan Monahan
|
1 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
45
Nikita Stewart
|
1 | 2-6 | 0-0 | 5-6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
|
3
Elyse Zappia
|
1 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
|
30
Anneka Smith
|
1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
32
Ashley Artus
|
1 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
34
Katie DeGraff
|
1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|
42
Therese Wells
|
1 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
TM
Team
|
27 | 42 | 69 | 10 | 19 | ||||||||
| TOTALS | 13-58 | 3-9 | 13-22 | 54 | 84 | 138 | 7 | 10 | 2 | 20 | 38 | 42 | |
| 22.4% | 33.3% | 59.1% | |||||||||||
| Date/Time | January 17, 2013 - 6:00 PM |
|---|---|
| Location | Nassau CC |
| Technical fouls | Suffolk CC-None ; Nassau Community College-None . |
| Officials | ,, |
Team Stats
| Stat | Suffolk CC | Nassau Community College |
|---|---|---|
| Field Goal | 24-54 | 13-58 |
| Field Goal % | 44.4% | 22.4% |
| 3 Point | 2-8 | 3-9 |
| 3 Point % | 25.0% | 33.3% |
| Free Throw | 12-22 | 13-22 |
| Free Throw % | 54.5% | 59.1% |
| Rebounds | 37 | 138 |
| Assists | 14 | 7 |
| Turnovers | 12 | 20 |
Field Goals %
Suffolk CC
Nassau Community College
3 Point %
Suffolk CC
Nassau Community College
Rebounds
Suffolk CC
Nassau Community College
Turnovers
Suffolk CC
Nassau Community College
Period1 Box Score
Suffolk CC
Nassau Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| RESERVES | |||||||||||||
|
12
Rynese Smith
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
TM
Team
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
|
23
Dana Silvester
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
24
Amanda Jimenez
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
25
Christina Grant
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
4
Meghan Monahan
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
45
Nikita Stewart
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
|
3
Elyse Zappia
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
30
Anneka Smith
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
32
Ashley Artus
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
34
Katie DeGraff
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
42
Therese Wells
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
TM
Team
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Suffolk CC
Nassau Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| RESERVES | |||||||||||||
|
12
Rynese Smith
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
TM
Team
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
|
23
Dana Silvester
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
24
Amanda Jimenez
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
25
Christina Grant
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
4
Meghan Monahan
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
45
Nikita Stewart
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
|
3
Elyse Zappia
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
30
Anneka Smith
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
32
Ashley Artus
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
34
Katie DeGraff
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
42
Therese Wells
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
TM
Team
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||


